Balapan MOTOGP semalam merupakan balapan yang bisa di bilang penuh dramatis dan sangat seru sekali untuk di lewatkan, dikarenakan Catalunya ini adalah tempat dimana lahirnya para pembalap MOTOGP mulai dari Espargaro hingga Marquez mereka semua berasal dari sini, jadi bisa diartikan
disini bukan hanya negara saja, namun kampungnya mereka juga.

Terlihat dengan jelas expresi Lorenzo sangat kesal terhadap Iannone setelah motornya di tabrak dari belakang, dan hal ini membuat Iannone harus start dari belakang di balapan kedepan.
Meskipun baru mulai awal puasa, terlihat pemandangan yang sangat menarik, yakni Rossi dan Marquez saling memaafkan. sebagai pembalap profesional memang seharusnya ego dan emosi harus bisa di kontrol dengan baik, apalagi dengan sesama pembalap di MOTOGP.
Semoga setelah jabat tangan perdamaian ini akan menular juga kepada Lorenzo dan Rossi. kita tunggu kabar selanjutnya dari mereka. semoga sebelum lebaran mereka sudah akur kembali.
Berikut hasil point balapan MOTOGP 2016 Minggu ini :
1. Marc Marquez (SPA) | Repsol Honda Team (RC213V) | 125 Poin |
2. Lorge Lorenzo (SPA) | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 115 Poin |
3. Valentino Rossi (ITA) | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 103 Poin |
4. Dani Pedrosa (SPA) | Repsol Honda Team (RC213V) | 82 Poin |
5. Maverick ViƱales (SPA) | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 72 Poin |
6. Pol Espargaro (SPA) | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 59 Poin |
7. Aleix Espargaro (SPA) | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 49 Poin |
8. Hector Barbera (SPA) | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 49 Poin |
9. Andrea Dovizioso (ITA) | Ducati Team (Desmosedici GP) | 43 Poin |
10. Andrea Iannone (ITA) | Ducati Team (Desmosedici GP) | 41 Poin |
11. Eugene Laverty (IRL) | Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) | 39 Poin |
12. Bradley Smith (GBR) | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 29 Poin |
13. Stefan Bradl (GER) | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 29 Poin |
14. Alvaro Bautista (SPA) | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 29 Poin |
15. Danilo Petrucci (ITA) | Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) | 24 Poin |
16. Cal Crutchlow (GBR) | LCR Honda (RC213V) | 20 Poin |
17. Michele Pirro (ITA) | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 19 Poin |
18. Scott Redding (GBR) | Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) | 16 Poin |
19. Tito Rabat (SPA) | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* | 13 Poin |
20. Loris Baz (FRA) | Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) | 8 Poin |
21. Jack Miller (AUS) | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) | 7 Poin |
22. Yonny Hernandez (COL) | Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) | 3 Poin |
Komentar
Posting Komentar